Analisa Dampak Lingkungan & Manajemen Risiko Berbasis GIS
| No | Bidang Usaha | Nama Pemilik | Jenis Produksi | Jumlah Produksi | Wilayah | Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Produksi Tahu | Imam Fitroni | Tahu | 700 kg | Krian | Rendah |
| 12 | Produksi Tahu | H. Umar Amin | Tahu | 1000 kg | Krian | Rendah |
| 13 | Produksi Tahu | M. Gufron | Tahu | 900 kg | Krian | Rendah |
| 14 | Penggorengan Tahu | Titik | Tahu Goreng | 50 kg | Krian | Rendah |
| 15 | Produksi Tahu | Delul | Tahu | 650 kg | Krian | Rendah |
| 16 | Produksi Tahu | Fajar | Tahu | 300 kg | Krian | Rendah |
| 17 | Produksi Tahu | H. Saiful | Tahu | 500 kg | Krian | Rendah |
| 18 | Produksi Tahu | Umi Muji | Tahu | 150 kg | Krian | Rendah |
| 19 | Produksi Tahu | Nanang | Tahu | 150 kg | Krian | Rendah |
| 20 | Produksi Tahu | Fatchul | Tahu | 60 kg | Krian | Rendah |
Platform sistem informasi geografis modern untuk pemetaan industri tahu, analisa dampak lingkungan, dan manajemen risiko secara real-time. Yang dibuat dan dikembangkan Oleh Universitas Airlangga (Unair) Fakultas Kesehatan Masyarakat.