Analisa Dampak Lingkungan & Manajemen Risiko Berbasis GIS
| No | Bidang Usaha | Nama Pemilik | Jenis Produksi | Jumlah Produksi | Wilayah | Resiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Produksi Tahu | Suliono | Tahu | 6 masak | Krian | Rendah |
| 22 | Produksi Tahu | Komarudin | Tahu | 500 kg | Krian | Rendah |
| 23 | Produksi Tahu | H. Abdul Khayat | Tahu | 200 kg | Krian | Rendah |
| 24 | Produksi Tahu | H. Jumaati | Tahu | 1800 Kg | Krian | Rendah |
| 25 | Produksi Tahu | Ismanto | Tahu | 25 kg | Krian | Rendah |
| 26 | Tahu Susu | Mulyono | Tahu | 200 kg | Krian | Rendah |
| 27 | Produksi Tahu | Anam | Tahu | - | Krian | Rendah |
| 28 | Produksi Tahu | Agus Suprianto | - | - | Krian | Rendah |
| 29 | Produksi Tahu | Qoriful Hasan | - | - | Krian | Rendah |
| 30 | Produksi Tahu | Sahut | Tahu, Tahu Goreng | 100 kg, 100 kg | Krian | Rendah |
Platform sistem informasi geografis modern untuk pemetaan industri tahu, analisa dampak lingkungan, dan manajemen risiko secara real-time. Yang dibuat dan dikembangkan Oleh Universitas Airlangga (Unair) Fakultas Kesehatan Masyarakat.